

Inleiding
In dit overzicht zijn niet opgenomen:
Het overzicht is zorgvuldig samengesteld aan de hand van de polisvoorwaarden en vergoedingenoverzichten van de zorgverzekeraars Klik op de naam van de zorgverzekeraar om meteen de vergoedingen te zien. |
| Agis Zorgverzekeringen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Compleet | bril / lenzen | maximaal € 50,- | 3 kalenderjaren | |
| Comfort / 50+ Actief | bril / lenzen | maximaal € 116,50 | 3 kalenderjaren | |
| Gezinnen | bril / lenzen | maximaal € 150,- | 3 kalenderjaren | |
| Comfortplus | bril / lenzen | maximaal € 235,- | 3 kalenderjaren | |
| Amersfoortse Zorgverzekering | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| TotaalZorg | bril va 1,5 dpt lenzen va 1,5 dpt |
maximaal € 50,- maximaal € 25,- |
24 maanden 1 kalenderjaa |
|
| TotaaZorg Extra | bril va 1,5 dpt lenzen va 1,5 dpt |
maximaal € 100,- maximaal € 50,- |
24 maanden 1 kalenderjaar |
|
| Jongeren | bril / lenzen va 1,5 dpt | maximaal € 100,- | 24 maanden | |
| Basis | bril va 1,5 dpt lenzen va 1,5 dpt |
maximaal € 200,- maximaal € 50,- |
24 maanden 1 kalenderjaar |
|
| Uitgebreid | bril va 1,5 dpt lenzen va 1,5 dpt |
maximaal € 300,- maximaal € 100,- |
24 maanden 1 kalenderjaar |
|
Optimaal |
bril va 1,5 dpt lenzen va 1,5 dpt |
maximaal € 500,- maximaal € 125,- |
24 maanden 1 kalenderjaar |
|
| Anderzorg | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Extra | bril / lenzen | maximaal € 130,- | 2 kalenderjaren | |
| Jong | bril / lenzen | maximaal € 100,- | 2 kalenderjaren | Top |
| Avero Achmea | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Start / Juist voor jou | bril / lenzen | maximaal € 100,- | 3 kalenderjaren | |
| Extra | bril / lenzen | maximaal € 150,- | 3 kalenderjaren | |
| Royaal | bril / lenzen > 1 jaar vervanging lenzen t/m 1 jaar vervanging |
maximaal € 200,- maximaal € 65,- |
3 kalenderjaren 1 kalenderjaar |
|
| Beter voor nu | bril / lenzen > 1 jaar lenzen t/m 1 jaar vervanging |
maximaal € 250,- maximaal € 65,- |
3 kalenderjaren 1 kalenderjaar |
|
| Excellent | bril / lenzen > 1 jaar vervanging lenzen t/m 1 jaar |
maximaal € 300,- maximaal € 75,- |
3 kalenderjaren 1 kalenderjaar |
|
| Azivo | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Top /Sport | Glazen / lenzen vanaf 18 jaar Glazen tot 18 jaar |
maximaal € 70,- maximaal € 50,- |
3 kalenderjaren 3 kalenderjaren |
|
| Top Extra | Glazen / lenzen vanaf 18 jaar Glazen tot 18 jaar |
maximaal € 175,- maximaal € 75,- |
3 kalenderjaren 3 kalenderjaren |
|
| CZ | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Ideaal | bril / lenzen | maximaal € 50,- | 2 kalenderjaren | |
| Plus / Jongeren / 50+ | bril / lenzen | maximaal € 100,- | 2 kalenderjaren | |
| Top / Gezin | bril / lenzen | maximaal € 200,- | 2 kalenderjaren | Top |
| De Friesland | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Budget | bril / lenzen vanaf 0.25 dpt | maximaal € 50,- | 2 kalenderjaren | |
| Student | bril / lenzen vanaf 0.25 dpt | maximaal € 100,- | 2 kalenderjaren | |
| Extra | bril / lenzen vanaf 0.25 dpt | maximaal € 50,- | 3 kalenderjaren | |
| Optimaal / Gezin / 55+ | bril / lenzen vanaf 0.25 dpt | maximaal € 175,- | 3 kalenderjaren | |
| Excelent | bril / lenzen vanaf 0.25 dpt | maximaal € 450,- | 2 kalenderjaren | |
| De Goudse | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Basis | glazen / lenzen | maximaal € 25,- | 3 kalenderjaren | |
| Uitgebreid | glazen / lenzen | maximaal € 60,- EV / € 100,- MF | 3 kalenderjaren | |
| Totaal | glazen / lenzen | maximaal € 180,- EV / € 300,- MF | 2 kalenderjaren | |
| Top | glazen lenzen |
Max. 1 paar glazen maximaal € 300,- |
1 kalenderjaren 1 kalenderjaren |
|
| Delta Lloyd / Lancyr | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Brons | bril / lenzen | maximaal € 75,- | 2 kalenderjaren | |
| Compleet / Zilver | bril / lenzen | maximaal € 100,- | 2 kalenderjaren | |
| Comfort | bril / lenzen | maximaal € 150,- | 2 kalenderjaren | |
| Goud | bril / lenzen | maximaal € 200,- | 2 kalenderjaren | |
| Top | bril / lenzen | maximaal € 750,- | 2 kalenderjaren | Top |
| DSW | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Standaard / Top | glazen / lenzen va 6 dpt montuur (tot 18 jaar) |
maximaal € 35,- per glas / lens maximaal € 46,- |
2 kalenderjaren 1 kalenderjaar |
|
| Student | bril vanaf 0.25 dpt | maximaal € 75,- | 2 kalenderjaren | |
| DVZ Zorgverzekeringen | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| 2 sterren | bril / lenzen | maximaal € 100,- | 3 kalenderjaren | |
| 3 Sterren | bril / lenzen | maximaal € 150,- | 3 kalenderjaren | |
| 4 Sterren | bril / lenzen | maximaal € 250,- | 3 kalenderjaren | |
| FBTO | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Gezichtszorg en Orthodontie | bril / lenzen | maximaal € 50,- | 3 kalenderjaren | Top |
| IAK Zorgverzekering | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Jong | glazen / lenzen | maximaal € 50,- | 3 kalenderjaren | |
| Extra Compleet / Compleet | glazen / lenzen | maximaal € 250,- | 3 kalenderjaren | |
| Interpolis | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| ZorgActief 2 sterren | bril / lenzen | maximaal € 100,- | 3 kalenderjaren | |
| ZorgActief 3 sterren | bril / lenzen | maximaal € 150,- | 3 kalenderjaren | |
| ZorgActief 4 sterren | bril / lenzen | maximaal € 250,- | 3 kalenderjaren | |
| IZA | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Classic / Perfect tm 16 jaar | bril / lenzen vanaf 0.25 dpt | maximaal € 186,- | 1 kalenderjaar | |
| Classic / Perfect vanaf 17 jaar | bril / lenzen vanaf 0.25 dpt | maximaal € 186,- | 2 kalenderjaren | |
| Gemeentepolis Classic tm 16 jaar | bril / lenzen | maximaal € 186,- | 1 kalenderjaar | |
| Gemeentepolis vanaf 17 jaar | bril / lenzen | maximaal € 186,- | 2 kalenderjaren | Top |
| IZA Cura | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Drechtsteden | glazen lenzen |
maximaal € 85,- EV / € 135,- MF maximaal € 135,- |
3 kalenderjaren 3 kalenderjaren |
|
| Zuid Limburg | glazen (tot 16 jaar per 3 kalenderjaren) lenzen (tot 16 jaar per 3 kalenderjaren) |
maximaal € 180,- EV / € 270,- MF maximaal € 185,- |
4 kalenderjaren 4 kalenderjaren |
|
| IZZ | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| IZZ Bijzonder Bewust | bril / lenzen | maximaal € 150,- | 3 kalenderjaren | |
| Regeling extra vergoeding | bril / lenzen | maximaal € 150,- | 3 kalenderjaren | |
| Regeling aanvullende verg. pakket 1 | bril / lenzen | maximaal € 150,- | 3 kalenderjaren | |
| Regeling aanvullende verg. pakket 2 | bril / lenzen | maximaal € 150,- | 3 kalenderjaren | |
| Kiemer | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| AV Lieke | bril / lenzen | maximaal € 50,- | 2 kalenderjaren | |
| AV Sanne | bril / lenzen | maximaal € 50,- | 1 kalenderjaar | |
| AV Femke | bril / lenzen | maximaal € 100,- | 1 kalenderjaar | |
| AV Ayla | bril / lenzen | maximaal € 500,- | 1 kalenderjaar | Top |
| Menzis | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| ExtraVerzorgd 2 | bril / lenzen | maximaal € 80,- | 2 kalenderjaren | |
| ExtraVerzorgd 3 / Jongeren | bril / lenzen | maximaal € 130,- | 2 kalenderjaren | |
| ExtraVerzorgd 4 | bril / lenzen | maximaal € 200,- | 2 kalenderjaren | |
| OHRA / Kruidvat | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Aanvullend / Extra Aanvullend | glazen / lenzen | maximaal € 50,- | 2 kalenderjaren | |
| Uitgebreid / Uitgebreid Vitaal | glazen / lenzen | maximaal € 75,- | 2 kalenderjaren | |
| Jongeren | glazen / lenzen | maximaal € 100,- | 2 kalenderjaren | |
| Extra Uitgebreid | glazen / lenzen | maximaal € 200,- | 2 kalenderjaren | |
| ONVZ / Aegon | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Optifit | glazen / lenzen | maximaal € 150,- | 1 kalenderjaar | |
| Topfit | glazen / lenzen | maximaal € 300,- | 1 kalenderjaar | |
| Superfit | glazen / lenzen | maximaal € 450,- | 1 kalenderjaar | Top |
| OZF Achmea | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Compact* | bril / lenzen | maximaal € 100,- | 2 kalenderjaren | |
| Royaal* | bril / lenzen | maximaal € 200,- | 2 kalenderjaren | |
| Promovendum | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Optimaal | glazen / lenzen | maximaal € 30,- | 2 kalenderjaren | |
| Excellent | glazen / lenzen | maximaal € 230,- | 2 kalenderjaren | |
| PNO Ziektekosten | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| BeYoung | bril / lenzen | maximaal € 100,- | 2 kalenderjaren | |
| Extra | bril / lenzen | maximaal € 150,- | 2 kalenderjaren | |
| Compleet | bril / lenzen | maximaal € 250,- | 2 kalenderjaren | Top |
| Pro Life Zorgverzekeringen | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Medium | glazen / lenzen va 0.25 dpt | maximaal € 50,- | 3 kalenderjaren | |
| Large | glazen / lenzen va 0.25 dpt | maximaal € 116,50 | 3 kalenderjaren | |
| Extra Large | glazen / lenzen va 0.25 dpt | maximaal € 235,- | 3 kalenderjaren | |
| Salland Verzekeringen | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Jong / Gezin / Plus | bril / lenzen va 2 dpt | maximaal € 60,- | 3 kalenderjaren | |
| Top / 55+ | bril / lenzen va 2 dpt | maximaal € 120,- | 3 kalenderjaren | |
| Max | bril / lenzen va 2 dpt | maximaal € 150,- | 3 kalenderjaren | |
| Stad Holland Verzekeringen | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Standaard / Uitgebreid AV | glazen / lenzen va 6 dpt montuur tot 18 jaar |
maximaal € 35,- per glas / lens maximaal € 46,- |
2 kalenderjaren 1 kalenderjaar |
|
| Zorg Riant | bril / lenzen va 2 dpt | maximaal € 300,- | 3 kalenderjaren | |
| Zorg deLuxe | bril / lenzen va 2 dpt | maximaal € 500,- | 3 kalenderjaren | |
| Extra uitgebreid AV | glazen / lenzen 0.25 tot 10 dpt of glazen / lenzen > 10 dpt montuur |
maximaal € 137,- 90% maximaal € 50,- |
2 kalenderjaren 2 kalenderjaren 2 kalenderjaren |
Top |
| Takecarenow | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Take 1 | bril / lenzen (EV) | maximaal € 50,- | 2 kalenderjaren | |
| Take 2 | bril / lenzen (EV) | maximaal € 75,- | 2 kalenderjaren | |
| take 3 | bril / lenzen (EV) | maximaal € 100,- | 2 kalenderjaren | |
| UMC | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Accent | bril / lenzen vanaf 0.25 dpt | maximaal € 93,- | 2 kalenderjaren | |
| Plus / Top | bril / lenzen vanaf 0.25 dpt | maximaal € 186,- | 2 kalenderjaren | |
| Univé Zorgverzekeraar | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Beter | glazen / lenzen | maximaal € 100,- | 3 kalenderjaren | |
| Jong, Fit & Vrij, Gezin, Vitaal, Best | glazen / lenzen | maximaal € 150,- | 3 kalenderjaren | |
| Gezin tot 18 jaar | glazen / lenzen | maximaal € 200,- | 3 kalenderjaren | Top |
| VGZ | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Uitgebreid AV | glazen / lenzen | maximaal € 100,- | 3 kalenderjaren | |
| Fit & Vrij, Plus, AV, Jong, Vitaal, Gezin va 18 jaar |
glazen / lenzen | maximaal € 150,- | 3 kalenderjaren | |
| Gezin tot 18 jaar | glazen / lenzen | maximaal € 200,- | 3 kalenderjaren | |
| VvAA | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Optimaal | bril / lenzen | maximaal € 150,- | 1 kalenderjaar | |
| Top | bril / lenzen | maximaal € 300,- | 1 kalenderjaar | |
| Excelent | bril / lenzen | maximaal € 450,- | 1 kalenderjaar | |
| Zekur | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Extra | bril / lenzen | maximaal € 100,- | 3 kalenderjaren | Top |
| Zilveren Kruis Achmea | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| 2 Sterren | bril / lenzen | maximaal € 100,- | 3 kalenderjaren | |
| 3 Sterren | bril / lenzen | maximaal € 150,- | 3 kalenderjaren | |
| 4 Sterren | bril / lenzen | maximaal € 250,- | 3 kalenderjaren | |
| Zorg en Zekerheid | ||||
| Aanvullende verzekering | Product en sterkte | Vergoeding | Periode | |
| Sure / Basis / Standaard | bril / lenzen vanaf 2.25 dpt | maximaal € 40,- | 2 kalenderjaren | |
| Gezin compact tm 12 jaar | bril / lenzen vanaf 2.25 dpt | maximaal € 40,- | 1 kalenderjaar | |
| Gezin compact va 13 jaar | bril / lenzen vanaf 2.25 dpt | maximaal € 40,- | 2 kalenderjaren | |
| Top | bril / lenzen vanaf 2.25 dpt | maximaal € 70,- | 2 kalenderjaren | |
| Gezin tm 12 jaar | bril / lenzen vanaf 2.25 dpt | maximaal € 70,- | 1 kalenderjaar | |
| Gezin va 13 jaar | bril / lenzen vanaf 2.25 dpt | maximaal € 70,- | 2 kalenderjaren | |
| Plus | bril / lenzen vanaf 2.25 dpt | maximaal € 100,- | 2 kalenderjaren | |
| Totaal tm 12 jaar | bril / lenzen vanaf 2.25 dpt | maximaal € 150,- | 1 kalenderjaar | |
| Totaal vanaf 13 jaar | bril / lenzen vanaf 2.25 dpt | maximaal € 150,- | 2 kalenderjaren | |
EV: monofocale glazen, MF: multifocale glazen
|
Top | |||